入学者選抜の結果の概要
一般選抜 | 特別選抜 | コース併願 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
2年コース(法学既修者対象) | 3年コース(法学未修者対象) | ||||
出願者数 | 22名 | 35名 | 3名 | 16名 | 57名 |
受験者数 | 21名 | 34名 | 3名 | 15名 | 55名 |
合格者数 | 4名 | 17名 | 1名 | 6名 | 21名 |
入学辞退者数 | 0名 | 2名 | 0名 | 0名 | 2名 |
追加合格者数 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
入学者数 | 4名 | 15名 | 1名 | 6名 | 19名 |
入学者の概要
性別・年齢構成
男性 | 14名 |
---|---|
女性 | 5名 |
平均年齢 | 29.8歳 |
出身地
県内 | 16名 |
---|---|
県外 | 3名 |
※入学者選抜試験時の住所による区分です。
属性
法学部出身者 | 14名 | ||
---|---|---|---|
非法学部出身者 | 5名 | ||
社会人 | 法学部出身者 | 6名 | 9名 |
非法学部出身者 | 3名 | ||
新卒者 | 7名 | ||
飛び級入学者 | 1名 |
出身大学
琉球大学 | 11名 |
---|---|
沖縄国際大学 | 1名 |
鹿児島大学 | 1名 |
名桜大学 | 1名 |
名城大学 | 1名 |
名古屋大学 | 1名 |
埼玉大学 | 1名 |
近畿大学 | 1名 |
神戸大学 | 1名 |