入学者選抜の結果の概要
一般選抜 | 特別選抜 | コース併願 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
2年コース(法学既修者対象) | 3年コース(法学未修者対象) | ||||
出願者数 | 11名 | 23名 | 1名 | 8名 | 35名 |
受験者数 | 10名 | 17名 | 1名 | 8名 | 28名 |
合格者数 | 4名 | 9名 | 1名 | 6名 | 14名 |
入学辞退者数 | 1名 | 2名 | 0名 | 0名 | 3名 |
追加合格者数 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
入学者数 | 3名 | 8名 | 1名 | 4名 | 11名 |
入学者の概要
性別・年齢構成
男性 | 5名 |
---|---|
女性 | 6名 |
平均年齢 | 31.5歳 |
出身地
県内 | 11名 |
---|---|
県外 | 0名 |
※入学者選抜試験時の住所による区分です。
属性
法学部出身者 | 8名 | ||
---|---|---|---|
非法学部出身者 | 3名 | ||
社会人 | 法学部出身者 | 3名 | 4名 |
非法学部出身者 | 1名 | ||
新卒者 | 4名 | ||
飛び級入学者 | 0名 |
出身大学
琉球大学 | 5名 |
---|---|
沖縄国際大学 | 1名 |
慶應義塾大学 | 1名 |
中央大学 | 1名 |
早稲田大学 | 1名 |
長崎大学 | 1名 |
神田外国語大学 | 1名 |
入学者の適性試験等の成績
適性試験 | 平均点 | 176.8点 |
---|---|---|
最高点 | 228点 | |
最低点 | 142点 |