入学者選抜の結果の概要
一般選抜 | 特別選抜 | コース併願 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
2年コース(法学既修者対象) | 3年コース(法学未修者対象) | ||||
出願者数 | 15名 | 15名 | 0名 | 12名 | 30名 |
受験者数 | 14名 | 14名 | 0名 | 12名 | 28名 |
合格者数 | 2名 | 11名 | 0名 | 9名 | 13名 |
入学辞退者数 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 1名 |
追加合格者数 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
入学者数 | 2名 | 10名 | 0名 | 9名 | 12名 |
入学者の概要
性別・年齢構成
男性 | 9名 |
---|---|
女性 | 3名 |
平均年齢 | 25.7歳 |
出身地
県内 | 11名 |
---|---|
県外 | 1名 |
※入学者選抜試験時の住所による区分です。
属性
法学部出身者 | 11名 | ||
---|---|---|---|
非法学部出身者 | 1名 | ||
社会人 | 法学部出身者 | 1名 | 2名 |
非法学部出身者 | 1名 | ||
新卒者 | 8名 | ||
飛び級入学者 | 0名 |
出身大学
入学者の適性試験等の成績
琉球大学 | 9名 | |
---|---|---|
沖縄国際大学 | 1名 | |
法政大学 | 1名 | |
東京水産大学 | 1名 | |
適性試験 | 平均点 | 177点 |
最高点 | 225点 | |
最低点 | 142点 |