入学者選抜の結果の概要
一般選抜 | 特別選抜 | コース併願 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
2年コース(法学既修者対象) | 3年コース(法学未修者対象) | ||||
出願者数 | 9名 | 20名 | 1名 | 7名 | 29名 |
受験者数 | 7名 | 18名 | 1名 | 6名 | 25名 |
合格者数 | 1名 | 13名 | 1名 | 6名 | 14名 |
入学辞退者数 | 0名 | 6名 | 1名 | 4名 | 6名 |
追加合格者数 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 |
入学者数 | 1名 | 7名 | 0名 | 2名 | 8名 |
入学者の概要
性別・年齢構成
男性 | 6名 |
---|---|
女性 | 2名 |
平均年齢 | 27.6歳 |
出身地
県内 | 6名 |
---|---|
県外 | 2名 |
※入学者選抜試験時の住所による区分です。
属性
法学部出身者 | 7名 | ||
---|---|---|---|
非法学部出身者 | 1名 | ||
社会人 | 法学部出身者 | 1名 | 2名 |
非法学部出身者 | 1名 | ||
新卒者 | 4名 | ||
飛び級入学者 | 1名 |
出身大学
琉球大学 | 4名 |
---|---|
沖縄国際大学 | 1名 |
志學館大学 | 1名 |
東京大学 | 1名 |
明治大学 | 1名 |
入学者の適性試験等の成績
適性試験 | 平均点 | 177点 |
---|---|---|
最高点 | 241点 | |
最低点 | 138点 |