入学者選抜の結果の概要
一般選抜(併願) | 特別選抜(併願) | 合計 | |
---|---|---|---|
出願者数 | 169名(20名) | 20名(20名) | 169名 |
受験者数 | 148名(15名) | 15名(15名) | 148名 |
合格者数 | 27名 | 6名 | 33名 |
入学辞退者数 | – | – | 7名 |
追加合格者数 | – | – | 6名 |
入学者数 | 26名 | 6名 | 32名 |
入学者の概要
性別・年齢構成
男性 | 11名 |
---|---|
女性 | 21名 |
平均年齢 | 29.0歳(22歳~44歳) |
属性
法学部出身者 | 15名 |
---|---|
非法学部出身者 | 17名 |
社会人 | 19名 |
社会人・非法学部 | 23名 |
新卒者 | 8名 |
出身大学
青山学院大学 | 金沢大学 | 関西大学 | 京都大学 |
慶應義塾大学 | 国際基督教大学 | 静岡大学 | 上智大学 |
成蹊大学 | 専修大学 | 中央大学 | 東京理科大学 |
同志社大学 | 北海道大学 | 明治大学 | 横浜国立大学 |
琉球大学 | 早稲田大学 | ※資格審査 |
適性試験平均点
一般選抜(併願) | 71.4点 |
---|---|
特別選抜(併願) | 71.3点 |
※日弁連適性試験は大学入試センター適性試験(100点満点)に換算しました。