入学者選抜の結果の概要
一般選抜(併願) | 特別選抜(併願) | 合計 | |
---|---|---|---|
出願者数 | 81名(6名) | 6名(6名) | 81名 |
1次試験合格者数 | 81名(6名) | 6名(6名) | 81名 |
2次試験受験者数 | 66名(6名) | 6名(6名) | 66名 |
合格者 | 30名 | 5名 | 35名 |
入学辞退者 | – | – | 6名 |
追加合格者 | 1名 | 0名 | 1名 |
入学者数 | 26名 | 4名 | 30名 |
入学者の概要
性別・年齢構成
男性 | 18名 |
---|---|
女性 | 12名 |
平均年齢 | 28.3歳(22歳~44歳) |
属性
法学部出身者 | 19名 |
---|---|
非法学部出身者 | 11名 |
社会人 | 13名 |
社会人・非法学部 | 18名 |
新卒者 | 10名 |
適性試験の得点
一般選抜(併願) | 特別選抜(併願) | |
---|---|---|
入学者適性試験平均点 | 63.54点 | 62.52点 |
入学者適性試験最高点 | 77.3点 | 68.1点 |
入学者適性試験最低点 | 44.7点 | 59.0点 |
※日弁連適性試験は大学入試センター適性試験(100点満点)に換算しました。